|
| new! 1/18 【no125・no126】 up !! |
NO. |
TITLE | KIND | - | made |
| 126 | 悠久月兎 | ノリ系 | 07/11/12 |
| ※ | このページの曲は全てがフリーではないので、 素材MIDI が使いたい方は、こちらのページへどうぞ。 |
※ |
| 001 |
|
まったり |
04/7/12 | |
| 002 |
|
ゆったり |
04/7/13 | |
| 003 | storm,underground | あやしげ | 04/7/15 | |
| 004 | battle part.2 | ノリ系 | 04/7/20 | |
| 005 | battle part.1 | ロック調 | 04/7/21 | |
shop part.1 |
あやしげ | 04/7/26 | ||
| 007 | minstrel night | コミカル | 04/7/28 | |
| 008 | コミカル | 【歌詞・yuukiさん】 | 04/7/31 | |
| 009 | dusty | ポップス | 04/8/03 | |
| 010 | fanatic emotion | 民族系 | 04/8/16 | |
| 011 | danjon part.2 | 暗 | 04/8/18 | |
| 012 | ポップス | 04/8/19 | ||
| 013 | event part.2 | 暗 | 04/8/28 | |
| 014 | minstrel fall | コミカル | 04/9/03 | |
| 015 | mission code A | あやしげ | 04/9/10 | |
| 016 | ノリ系 | 04/9/11 | ||
| 017 | アジアン | 04/9/12 | ||
| 018 | ending part.3 | オルゴール | 04/9/13 | |
| 019 | break up!! | ノリ系 | 04/9/14 | |
| 020 | memorise merriment | ポップス | 【歌詞:Storm-Streemarさん】 | 04/9/15 |
| 021 | lint | あやしげ | 04/9/20 | |
| 022 | early rainy day | まったり | 04/9/24 | |
| 023 | じっけん | 04/9/26 | ||
| 024 | party over | ノリ系 | 04/10/02 | |
| 025 | anthem | まったり | 04/10/08 | |
| 026 | じっけん | 04/10/17 | ||
| 027 | hottest tune | まったり | 04/10/23 | |
| 028 | 茸の舞 | 闇鍋 | 【素材・紀乃さん】 | 04/10/24 |
| 029 | trick or treat ? | あやしげ | 04/10/30 | |
| 030 | アルバム | 04/10/30 | ||
| 031 | buzz beat | ノリ系 | 04/11/06 | |
| 032 | galaxy | ゆったり | 04/11/12 | |
| 033 | mission code B | ノリ系 | 04/11/18 | |
| 034 | asian wind | アジアン | 04/11/19 | |
| 035 | wag swing | まったり | 04/11/20 | |
| 036 | G-crash | ノリ系 | 04/11/21 | |
| 037 | 暗 | 04/12/04 | ||
| 038 | 茸の舞 part.2 | 闇鍋 | 【原案・紀乃さん】 | 04/12/10 |
| 039 | bload way song | コミカル | 04/12/18 | |
| 040 | whighty snow | ポップス | 【歌詞:storm-Streemarさん】 | 04/12/23 |
| 041 | event part.5 | 民族系 | 05/1/01 | |
| 042 | electronic momentum | ノリ系 | 05/1/07 | |
| 043 | storm, BAR's life | コミカル | 05/1/17 | |
| 044 | 民族系 | 【素材・紀乃さん】 | 05/1/18 | |
| 045 | vivit beats | じっけん | 05/1/21 | |
| 046 | 民族系 | 【原案・紀乃さん】 | 05/1/23 | |
| 047 | sin | ゆったり | 05/1/29 | |
| 048 | sunset street | 渋 | 05/2/06 | |
| 049 | minstrel winter | コミカル | 05/2/12 | |
| 050 | do the best NO.2(2004.11-2005.2) | 色々 | 05/2/18 | |
| #1 | mission code B(album edit) | ノリ系 | ||
| #2 | ノリ系 | |||
| #3 | bload way song(long ver') | コミカル | ||
| #4 | galaxy(silent ver') | ゆったり | ||
| #5 | sunset street(japanese style) | 和 | ||
| #6 | ノリ系 | |||
| #7 | 茸の舞 part.2(orijinal soundTR REMIX) | 民族系 | 【原案・紀乃さん】 | |
| #8 | whighty snow(fast music box REMIX) | オルゴール | ||
| #B | hottest tune (asian ver') | まったり | ||
| #S | まったり | |||
| 051 | storm,jazzy melody | ジャジー | 05/2/26 | |
| 052 | mouse buster | ノリ系 | 05/3/04 | |
| 053 | blizard | 癒 | 05/3/11 | |
| 054 | old adventure | コミカル | 05/3/18 | |
| 055 | deep labyrinth | ノリ系 | 05/3/25 | |
| 056 | カエルの歌 | コミカル | 【アレンジ・カエルのうた】 | 05/3/29 |
| 057 | mission code C | ノリ系 | 05/4/02 | |
| 058 | strange our town | じっけん | 05/4/22 | |
| 059 | thats summer memory | ロック | 05/4/29 | |
| 060 | my little wing | ポップス | 【歌詞:Storm-Stereemarさん】 | 05/5/06 |
| 061 | comical factory | 闇鍋 | 【合作・秋野流斗さん】 | 05/5/09 |
| 062 | merrow dream | あやしげ | 05/5/13 | |
| 063 | fast rainy day | ゆったり | 05/5/20 | |
| 064 | element dark | ゆったり | 05/5/27 | |
| 065 | ethnic fever | 民族系 | 05/6/03 | |
| 066 | drowse time... | ゆったり | 【グッど!6月期サクラ賞受賞曲】 | 05/6/17 |
| 067 | フロートミスト | ポップス | 【歌詞・彼方さん】 【グッど!6月期サクラ賞受賞曲】 |
05/6/25 |
| 068 | visionary neon | ノリ系 | 05/7/12 | |
| 069 | forceful stage | コミカル | 05/7/22 | |
| 070 | sakura sakura? | HIPHOP | 【アレンジ・さくらさくら】 | 05/7/27 |
| 071 | rhythm of tripet | コミカル | 05/7/31 | |
| 072 | ココロ | ポップス | 【歌詞:山風旋風さん】 | 05/8/03 |
| 073 | hardcore bomb | じっけん | 05/8/08 | |
| 074 | burnin'fire | 闇鍋 | 【合作:5Rさん】 | 05/8/26 |
| 075 | do the best NO.3(2005.3-2005.9) | アルバム | 05/9/23 | |
| #1 | beat on |
コミカル | ||
| #2 | ロック | |||
| #3 | mission code D | あやしげ | ||
| #4 | ノリ系 | |||
| #5 | seaside number | ゆったり | ||
| #6 | フロートミスト (night ver') | ポップス | ||
| #7 | まンごーぷりン | 電波 | 【合作:Storm-Streemarさん】 | |
| #8 | 癒 | |||
| #9 | school crasher | じっけん | ||
| #10 | saint soul | シリアス | ||
| #11 | 闇鍋 | 【合作:秋野流斗さん】 | ||
| #12 | ノリ系 | |||
| #13 | dive to the music | ゆったり | ||
| #B | ノリ系 | |||
| #S | enjoy warmline | ゆったり | ||
| 076 | 魔奏曲第2楽章ト短調"咆吼" |
クラシック |
【猫鈴さん主催リレー組曲】 |
05/10/27 |
| 077 | DJ PLAY 1-darkness night- |
HIPHOP |
05/11/14 | |
| 078 | DJ PLAY 2-BET the game- | HIPHOP | 05/12/03 | |
| 079 | 春夏秋冬 | ポップス | 【歌詞:山風旋風さん】 | 05/12/10 |
| 080 | with me to higher | ポップス | 【歌詞:Storm-Streemarさん】 | 05/12/19 |
| 081 | show up X'mas-第九REMIX- | コミカル | 【アレンジ:ベートーヴェン第九】 | 05/12/23 |
| 082 | elegant HATTYAKE new year | 和 | 06/1/01 | |
| 083 | HIPHOP | 06/1/21 | ||
| 084 | DJ PLAY 3-merchen daydream- | HIPHOP | 06/2/08 | |
| 085 | very sweet berry | ポップス | 【歌詞:山風旋風さん・燐堂彼方さ | 06/2/13 |
| 086 | chaos in the stars | ゆったり | 06/3/01 | |
| 087 | dope forest | ゆったり | 06/3/06 | |
| 088 | earth rider | ノリ系 | 06/3/10 | |
| 089 | let's go up stairs | ゆったり | 06/3/23 | |
| 090 | Cyber City | ノリ系 | 【原案:ひかりさん】 | 06/3/31 |
| 091 | road | ポップス | 【歌詞:山風旋風さん】 | 06/4/29 |
| 092 | sun goes down | まったり | 06/5/03 | |
| 093 | bright piece vacation | ノリ系 | 06/5/11 | |
| 094 | BGM style (3 tracks) | アルバム | 06/5/19 | |
| #1 | bitter ragtime | コミカル | ||
| #2 | unknown gate | 暗 | ||
| #3 | warm days | ゆったり | ||
| 095 | little adventure (party MIX) | ノリ系 | 【原曲:紀乃さん】 | 06/5/26 |
| 096 | やりこみのやりこみによる やりこみのためのやりこみんぐ |
コミカル | 06/6/03 | |
| 097 | primiere | ポップス | 【歌詞:キーリカさん】 | 06/6/16 |
| 098 | flowing green | ゆったり | 06/7/07 | |
| 099 | ナツウタ | ポップス | 【歌詞:Storm-Streemarさん】 | 06/7/12 |
| 100 | do the best NO.4(2005.11-2006.3) | アルバム | 06/8/12 | |
| #1 | analog play | コミカル | ||
| #2 | 大切な思い出 | ポップス | ||
| #3 | MAJICAL★BOX (CHAOS ver') | 闇鍋 | 【合作:trinkyさん】 | |
| #4 | ポップス | |||
| #5 | ゆったり | |||
| #6 | Route 10 drive | ノリ系 | 【歌詞:山風旋風・Yoshioka | |
| #7 | DJ PLAY 5 (wait a minute) | まったり | ||
| #8 | joy tribe MEGAMIX | 闇鍋 | 【合作:∴ab・紀乃・秋野流斗 ひかり・たくるー・lily・ TyokuNal・朔月光星さん】 |
|
アラウンドスター |
癒 |
|||
| #10 |
|
ゆったり |
||
| #11 | my self you -sunlight- |
ポップス |
||
288 force |
ノリ系 |
|||
mission code E |
あやしげ |
|||
| 101 | マタアシタ |
まったり |
06/9/19 |
|
| 102 | our SCAR |
ポップス |
06/10/18 |
|
| 103 | sky mark your self |
あやしげ |
06/10/30 |
|
| 104 | crossing storm |
ノリ系 |
06/11/16 |
|
| 105 | BGM style 2 (5 tracks) |
06/11/28 | ||
カノトォース |
民族系 |
|||
dreaming chaser |
無国籍 |
|||
alive delight |
まったり |
|||
event -楽- |
まったり |
|||
natural fountain |
ゆったり |
|||
| 106 | lyre bird |
まったり |
06/12/11 |
|
| 107 | acting mind | ポップス | 【歌詞・山風旋風さん】 | 06/12/13 |
| 108 | twinkle surround | ゆったり | 06/12/22 |
|
| 109 | wash the dish | ゆったり | 07/1/08 | |
| 111 | twilight |
まったり |
【サクラ「素材王決定戦」 特別賞 受賞曲】 |
07/1/13 |
| 112 | Crystal Tears |
シリアス |
【サクラ「素材王決定戦」参加曲】 |
07/1/26 |
| 113 | 闇鍋 冬の陣 |
コミカル |
07/1/26 |
|
| 114 | BGM style 3 (6 tracks) |
07/2/01 |
||
#1 |
|
シリアス |
||
shakers the alone |
ノリ系 |
|||
aqua concert |
癒 |
|||
ブラックテイスト製法 |
ゆったり |
|||
NIGHTMARE WARS |
ノリ系 |
|||
#6 |
|
まったり |
||
| 115 | 16分の17 |
闇鍋 |
【合作:猫鈴さん】 |
07/2/23 |
| 116 | おいかけっこ |
ポップス |
07/3/01 |
|
| 117 | キャラメルマキアート | ポップス | 【歌詞・Yoshioka】 | 07/4/01 |
| 118 | エビフライのつまみぐい | コミカル | 【合作:Storm-Streemarさん】 | 07/4/24 |
119 |
環境音楽 e.p.【5 tracks】 | 07/5/10 | ||
| #1 | ノイズ | 環境音楽 | ||
| #2 | 雨天 | 環境音楽 | ||
| #3 | メリーゴーランドが止まります | 環境音楽 | ||
| #4 | 上空300m | 環境音楽 | ||
| #5 | カラクリ時計 | 環境音楽 | ||
| 120 | 白鷺 | 和 | 07/7/05 | |
| 121 | beat ensemble | じっけん | 07/7/14 | |
| 122 | CLASSIC 3【3 tracks】 | 07/7/21 | ||
| #1 | ゴールドベルク変奏曲のアプローチ | ノリ系 | ||
| #2 | 悲愴 REMIX (CLASSIC MIX) | しっとり | ||
| #3 | 凄みのある「トルコ行進曲」 | 和 | ||
| 123 | Hi-Fi Sounder 1 LOOP | ノリ系 | 07/8/2 | |
| 124 | feeling universe | 民族系 | 07/8/20 | |
| 125 | do the best NO.5(2005.11-2006.3) | 07/8/31 | ||
| #1 | solity runaway | ノリ系 | ||
| #2 | ノリ系 | |||
| #3 | ノリ系 | |||
| #4 | コミカル | |||
| #5 | wonderful world | ノリ系 | ||
| #6 | じっけん | |||
| #7 | ポップス | |||
| #8 | helloween groove | コミカル | ||
| #9 | Cyber City(night train mix) | ノリ系 | ||
| #10 | SUMMER (a.k.a WINTER) | ノリ系 |